柳州市公开招聘县级政府统计机构统计协管员(协统员)面试成绩公示

来源: 柳州市统计局办公室  |   发布日期: 2021-02-01 15:20   
柳州市公开招聘县级政府统计机构统计协管员(协统员)面试成绩公示
序号 报考单位 报考岗位 姓名 面试成绩 排名 备注
1 城中区统计局 02002001_业务岗位一 孔繁星 83.33 1
2 覃红美 79.00 2
3 潘映婷 77.50 3
4 陈程 68.16 4
5 吴春利 68.01 5
6 易金燕 66.68 6
7 翁云飞 57.67 7
8 梁小锴 0.00 缺考
9 师健原 0.00 缺考
10 黄俊琪 0.00 缺考
11 岑昕洁 0.00 缺考
12 胡柳妍 0.00 缺考
13 黄旭信 0.00 缺考
14 城中区统计局 02002002_业务岗位二 李雪玉 81.66 1
15 万香妹 79.99 2
16 陈虹利 69.66 3
17 甘培静 66.33 4
18 王霞 65.34 5
19 高峰 64.65 6
20 韦宇霞 0.00 缺考
21 鱼峰区统计局 02003001_统计分析员 覃宝珍 79.60 1
22 王兰兰 77.30 2
23 章砚旖 75.80 3
24 蓝慧婷 67.40 4
25 陈晨 66.40 5
26 覃前锋 65.80 6
27 罗寒梅 64.20 7
28 黎雯静 62.80 8
29 廖鹿军 57.60 9
30 胡颖华 0.00 缺考
31 覃婷婷 0.00 缺考
32 蒙姝辛 0.00 缺考
33 黄蕊溦 0.00 缺考
34 鱼峰区统计局 02003002_统计数据处理管理员 曾珍 85.20 1
35 徐一森 83.00 2
36 粟依祎 80.40 3
37 黄懿 69.80 4
38 唐丽丽 69.80 4
39 金俊良 67.80 6
40 韦秀群 65.80 7
41 田红艳 64.00 8
42 韦紫忻 0.00 缺考
43 罗双汶 0.00 缺考
44 韦春蔚 0.00 缺考
45 覃菲 0.00 缺考
46 鱼峰区统计局 02003003_办公室统计员 麦小丹 84.20 1
47 韦丽圆 84.00 2
48 龙棱芳 71.20 3
49 义芳梅 70.60 4
50 潘弈臻 70.00 5
51 吴燕林 64.80 6
52 孙玮 61.80 7
53 莫飞兰 0.00 缺考
54 刘嘉星 0.00 缺考
55 柳东新区经济发展局 02003004_统计数据管理员 黄智杰 86.73 1
56 龙柳云 84.07 2
57 覃丽鲜 84.06 3
58 蒋洁雅 83.49 4
59 蒋永盈 81.57 5
60 李祖兴 81.00 6
61 黄鲜 80.17 7
62 王群 74.84 8
63 刘朝菊 74.67 9
64 陆文蔚 74.65 10
65 余春秀 72.67 11
66 左土兰 69.67 12
67 吴丽婷 69.00 13
68 张银娟 69.00 13
69 韦小力 67.17 15
70 江春芳 66.56 16
71 韦丽雪 0.00 缺考
72 覃小琴 0.00 缺考
73 覃婷婷 0.00 缺考
74 贾宛艺 0.00 缺考
75 杨悦东 0.00 缺考
76 刘赋楼 0.00 缺考
77 杨再莲 0.00 缺考
78 柳南区统计局 02004001_业务岗位一 胡琪琛 87.50 1
79 杨欣 86.33 2
80 叶丽莹 81.66 3
81 黄金珍 81.50 4
82 蔡松志 80.32 5
83 覃丽华 79.33 6
84 党小玲 77.00 7
85 肖鑫璐 76.34 8
86 郑晓诗 75.83 9
87 冯冬菊 74.50 10
88 覃鲜华 74.32 11
89 韦景怡 72.34 12
90 覃梦冰 72.33 13
91 秦广萍 72.32 14
92 周琳艳 72.18 15
93 覃汝婷 71.67 16
94 齐广印 71.33 17
95 梁玉洪 71.00 18
96 黄双翎 68.34 19
97 陆颖菊 66.65 20
98 韦莓 65.67 21
99 李春红 65.00 22
100 秦柳萍 60.49 23
101 梁玲 8.67 24
102 周筱茜 0.00 缺考
103 黄庭庭 0.00 缺考
104 周思予 0.00 缺考
105 覃佳佳 0.00 缺考
106 梁红 0.00 缺考
107 陈彤杏 0.00 缺考
108 廖晓婷 0.00 缺考
109 刘羽 0.00 缺考
110 兰骁萌 0.00 缺考
111 柳南区统计局 02004002_业务岗位二 韦素苹 81.34 1
112 罗玉玲 79.66 2
113 陈雅丽 76.67 3
114 曾秀莲 75.33 4
115 谢丽轩 74.66 5
116 韦海勤 73.33 6
117 蒋钊逸 72.34 7
118 莫苏玲 69.00 8
119 杨亮 68.00 9
120 王应军 57.66 10
121 吴妍 49.66 11
122 姚丁娜 26.00 12
123 廖青 0.00 缺考
124 周长州 0.00 缺考
125 黄羽纯 0.00 缺考
126 韦惠甜 0.00 缺考
127 吴虹 0.00 缺考
128 梁莹 0.00 缺考
129 蒋婧 0.00 缺考
130 钟玉金 0.00 缺考
131 林诗斯 0.00 缺考
132 廖熙雯 0.00 缺考
133 柳南区统计局 02004003_业务岗位三 韦丽莉 78.01 1
134 梁耀尹 77.33 2
135 王甜 75.66 3
136 廖裕祥 74.67 4
137 赖北兰 72.66 5
138 卢小梅 72.00 6
139 吴艳君 71.66 7
140 向祝丽 69.67 8
141 何品志 65.33 9
142 罗晓阳 59.66 10
143 黄颖婕 0.00 缺考
144 韦兢 0.00 缺考
145 唐丽冰 0.00 缺考
146 柳北区统计局 02005001_业务岗位一 刘颖 84.26 1
147 王诗嘉 83.80 2
148 杨炳翡 83.76 3
149 雷惠淋 83.70 4
150 程莹 80.90 5
151 吴丽雯 79.80 6
152 刘芷溦 78.10 7
153 杨丽 77.70 8
154 潘闽 77.60 9
155 张惠萍 75.10 10
156 韦佳兴 72.20 11
157 韦林佳 71.10 12
158 方艺涵 68.90 13
159 韦经纬 68.50 14
160 陈彩霜 65.30 15
161 陈维民 0.00 缺考
162 黄琳 0.00 缺考
163 柳北区统计局 02005002_业务岗位二 梁梦婷 85.00 1
164 覃冬平 83.60 2
165 黄思婕 82.80 3
166 黄李治 82.70 4
167 全怡菲 82.30 5
168 陆冬梅 80.60 6
169 韦林豆 80.20 7
170 冼源源 77.80 8
171 唐丽思 75.90 9
172 刘双 74.30 10
173 黄冬冬 74.20 11
174 冼红艳 73.30 12
175 冯诗媛 62.40 13
176 黄凤敏 4.60 14
177 谢昕宏 0.60 15
178 陈彤 0.00 缺考
179 梁素群 0.00 缺考
180 卢天荣 0.00 缺考
181 陆静 0.00 缺考
182 韦金利 0.00 缺考
183 韦柳珍 0.00 缺考
184 周建乐 0.00 缺考
185 柳北区统计局 02005003_业务岗位三 张丽 86.50 1
186 戴梦媛 85.80 2
187 李镇辛 79.80 3
188 陈春兰 76.20 4
189 梁倩 75.60 5
190 张丽娟 74.60 6
191 张秋幸 72.80 7
192 杨穗涵 0.00 缺考
193 袁歆茜 0.00 缺考
194 北部生态新区经济发展局 02005004_统计数据管理员一 黄嘉欢 87.60 1
195 赵莉娟 83.60 2
196 韦春柳 81.30 3
197 容佳佳 78.20 4
198 江海丽 72.80 5
199 覃凤菊 70.20 6
200 陈惠 69.40 7
201 罗芷琪 64.80 8
202 陈柳杰 64.60 9
203 孟柳丽 0.00 缺考
204 高悦 0.00 缺考
205 黄梦华 0.00 缺考
206 罗丽华 0.00 缺考
207 胡翕婷 0.00 缺考
208 北部生态新区经济发展局 02005005_统计数据管理员二 张慧祎 81.00 1
209 冯琴 70.00 2
210 许慧洁 69.00 3
211 黄祖薇 67.60 4
212 谢健凤 45.40 5
213 韦丹阳 0.00 缺考
214 廖凤媚 0.00 缺考
215 陆艳丽 0.00 缺考
216 徐滋晨 0.00 缺考
217 柳江区统计局 02006001_业务岗位一 覃贝贝 85.20 1
218 莫涛 84.70 2
219 覃玲圩 84.50 3
220 韦宇航 81.90 4
221 龚韦芳 80.90 5
222 周媛圆 78.70 6
223 原建锋 77.80 7
224 周师 77.78 8
225 莫日聪 76.40 9
226 韦慕萍 76.40 9
227 麦园园 75.90 11
228 刘佳丽 75.80 12
229 张丽 74.70 13
230 覃兰素 73.84 14
231 李港燕 73.80 15
232 欧兰升 70.90 16
233 罗柳芳 70.50 17
234 陈名俊 69.60 18
235 韦叔肖 8.60 19
236 黄丽珠 0.00 缺考
237 覃韦文 0.00 缺考
238 覃雪青 0.00 缺考
239 阳淋丽 0.00 缺考
240 张宁芳 0.00 缺考
241 柳江区统计局 02006002_业务岗位二 莫翰林 86.80 1
242 韦骏豪 84.50 2
243 韦晓艳 82.80 3
244 韦礼煦 82.70 4
245 覃水 82.10 5
246 范治婵 82.00 6
247 蒙彩秀 80.00 7
248 曾良明 79.60 8
249 钟庆安 79.60 9
250 覃黎 78.90 10
251 蔡黄荣 78.80 11
252 韦敏 78.40 12
253 韦洪源 78.30 13
254 韦春丽 76.20 14
255 徐怜锋 75.70 15
256 周秋兰 75.00 16
257 曾海莉 72.70 17
258 谭燮彬 71.80 18
259 韦菊瞒 71.40 19
260 曾丽芳 39.10 20
261 莫丹丹 0.00 缺考
262 麦柳满 0.00 缺考
263 韦永芝 0.00 缺考
264 莫翔凤 0.00 缺考
265 韦媛媛 0.00 缺考
266 韦登月 0.00 缺考
267 柳城县统计局 02022001_业务岗位一 周莲 88.34 1
268 覃威 87.84 2
269 林丽群 85.50 3
270 陈柱全 84.90 4
271 史彩丽 84.70 5
272 蒋柳静 79.88 6
273 黄宗凤 78.90 7
274 陆泽丽 77.89 8
275 李慧芬 77.60 9
276 杨枝 69.67 10
277 陆安源 0.00 缺考
278 杨小慧 0.00 缺考
279 柳城县统计局 02022002_业务岗位二 刘永伶 87.66 1
280 罗巧玲 84.83 2
281 吴伟芳 81.90 3
282 何巧玲 80.83 4
283 邹璇 70.43 5
284 黄晓贞 67.43 6
285 杨丽枝 64.16 7
286 黄雪彦 63.47 8
287 李忠芳 0.00 缺考
288 韦覃慧 0.00 缺考
289 韦珍萍 0.00 缺考
290 鹿寨县统计局 02023001_业务岗位一 戴蒙琦 84.70 1
291 刘胜博 83.60 2
292 罗智琼 80.40 3
293 何宏宇 74.54 4
294 尹海燕 70.52 5
295 魏佳伟 0.00 缺考
296 鹿寨县统计局 02023002_业务岗位二 黄丽珍 82.20 1
297 李筠 80.84 2
298 韦贵德 77.14 3
299 王琼 75.42 4
300 何丽莹 0.00 缺考
301 黄礼芸 0.00 缺考
302 鹿寨县统计局 02023003_业务岗位三 马秋雪 83.56 1
303 韦碧 81.04 2
304 卢日霞 80.62 3
305 韦凯菊 79.98 4
306 张洁 78.54 5
307 蒋知言 77.28 6
308 廖玫瑰 74.76 7
309 韦新花 72.78 8
310 戴春菊 71.30 9
311 韦盼菲 71.16 10
312 黄兰婷 63.32 11
313 廖慧媛 0.00 缺考
314 林燕玲 0.00 缺考
315 融水县统计局 02025001_业务岗位一 李  怡 87.60 1
316 杨  培 86.00 2
317 秦  婷 83.80 3
318 谢梦园 82.00 4 第一要素平均分24.40
319 贝雨晴 82.00 5 第一要素平均分23.80
320 欧静媚 76.60 6
321 周钰婷 76.00 7
322 杨再英 73.80 8
323 李  游 71.80 9
324 覃丹浓 71.40 10
325 吴景怡 69.40 11
326 韦融斌 68.60 12
327 贾珍明 66.80 13
328 廖  阳 0.00 缺考
329 甘金茉 0.00 缺考
330 盘春梅 0.00 缺考
331 蒙煌玲 0.00 缺考
332 融水县统计局 02025002_业务岗位二 黎益良 83.30 1
333 黄传创 75.80 2
334 陆随心 69.40 3
335 杨文高 65.20 4
336 魏路钊 62.00 5
337 罗晓悦 61.80 6
338 刘惠芳 60.80 7
339 彭潇婷 0.00 缺考
340 融水县统计局 02025003_业务岗位三 吴  霞 81.00 1
341 黄德东 79.80 2
342 许真蔓 68.80 3
343 龙枚本 67.80 4
344 莫梦英 65.80 5
345 韦正蕊 59.20 6
346 陆东儒 59.00 7
347 汪敏婕 0.00 缺考
348 三江县统计局 02026001_业务岗位一 李慧 75.00 1
349 曹丽虹 74.67 2
350 杨萍 72.67 3
351 夏西省 71.67 4
352 吴云飞 71.00 5
353 莫艳 70.33 6
354 陆蜜亚 69.67 7
355 梁永霞 67.67 8
356 贾亮虹 66.67 9
357 杨琦 66.00 10
358 黎海云 65.00 11
359 阳盼 65.00 11
360 覃鲻霖 7.00 13
361 荣明燕 6.67 14
362 梁良衿 0.00 缺考
363 李友园 0.00 缺考
364 三江县统计局 02026002_业务岗位二 覃媛柳 80.33 1
365 陈小爱 79.33 2
366 陈佳林 78.00 3
367 覃琼芳 77.33 4
368 莫田 75.67 5
369 杨朵 74.00 6
370 李欢 69.00 7
371 韦波 68.67 8
372 石红英 65.33 9
373 龙艳全 64.67 10
374 龚家淮 60.67 11
375 倪潽师 60.33 12
376 吴清纳 56.33 13
377 杨祥翔 51.33 14
378 龙校东 22.67 15
379 杨艺 0.00 缺考
380 滚荣成 0.00 缺考
381 陈现 0.00 缺考
382 三江县统计局 02026003_业务岗位三 莫增祥 78.80 1
383 石现炉 78.60 2
384 石姿姿 73.40 3
385 杨滔 72.00 4
386 王丽雪 71.40 5
387 吴晓妮 69.40 6
388 刘建才 69.00 7
389 杨旭 67.40 8
390 崔敏红 66.00 9
391 杨鹏飞 64.00 10
392 唐孟成 63.00 11
393 龙江鹏 52.60 12
394 黄正聪 49.00 13
395 王冬游 48.80 14
396 李泉 0.00 缺考
397 卜桂英 0.00 缺考
398 张继业 0.00 缺考
399 三江县统计局 02026004_业务岗位四 莫言勋 78.60 1
400 龙清欢 70.00 2
401 杨礼源 61.80 3
402 全佳菊 61.60 4
403 杨彦鹏 59.00 5
404 蒙美兰 53.60 6
405 梁宇林 49.60 7
406 向慧慧 0.00 缺考
407 陈杰 0.00 缺考