柳州市第四次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
柳州市统计局
柳州市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年3月31日
根据柳州市第四次全国经济普查结果,现将我市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位18134个,从业人员84000人,分别比2013年末增长137.9%和15.1%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.6%,港、澳、台商投资企业占1.3%,外商投资企业占0.1%(详见表4-2)。
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 18134 | 84000 |
内资企业 | 18109 | 82794 |
国有企业 | 26 | 1014 |
集体企业 | 69 | 515 |
股份合作企业 | 8 | 63 |
联营企业 | 2 | 18 |
有限责任公司 | 1597 | 14680 |
股份有限公司 | 149 | 4844 |
私营企业 | 16094 | 60751 |
其他企业 | 164 | 909 |
港、澳、台商投资企业 | 16 | 1138 |
外商投资企业 | 9 | 68 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计888.78亿元,比2013年末增长25.3%。其中,批发业企业法人单位资产总计587.14亿元,零售业企业法人单位资产总计301.64亿元,分别比2013年末增长8.6%和79.0%。负债合计587.59亿元。全年实现营业收入1522.26亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 888.78 | 587.59 | 1522.26 |
批发业 | 587.14 | 399.49 | 1080.17 |
农、林、牧、渔产品批发 | 18.67 | 3.96 | 5.16 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 91.76 | 70.36 | 291.76 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 21.46 | 15.85 | 19.68 |
文化、体育用品及器材批发 | 4.92 | 3.53 | 9.1 |
医药及医疗器材批发 | 9.62 | 7.33 | 13.62 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 301.06 | 217.37 | 632.47 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 98.67 | 73.72 | 89.54 |
贸易经纪与代理 | 32.38 | 2.61 | 4.89 |
其他批发业 | 8.6 | 4.76 | 13.95 |
零售业 | 301.64 | 188.1 | 442.09 |
综合零售 | 23.99 | 14.66 | 44.13 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 17.32 | 10.67 | 10.52 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 5.52 | 3.21 | 6.09 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 7.25 | 3.3 | 6.8 |
医药及医疗器材专门零售 | 108.3 | 63.61 | 155.95 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 84.15 | 62.15 | 163.47 |
家用电器及电子产品专门零售 | 26.02 | 16.36 | 28.19 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 18.66 | 9.12 | 17.96 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 10.43 | 5.02 | 8.98 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位1563个,从业人员30827人,分别比2013年末增长174.2%和12.6%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1563 | 30827 |
铁路运输业 | 0 | 0 |
道路运输业 | 1212 | 24320 |
水上运输业 | 33 | 561 |
航空运输业 | 6 | 9 |
管道运输业 | 0 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 70 | 450 |
装卸搬运和仓储业 | 186 | 2684 |
邮政业 | 56 | 2803 |
注:2018年航空运输业注销1家,停业2家。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.0%,港、澳、台商投资企业和外商投资企业占1.0%(详见表4-5)。
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计198.55亿元,比2013年末增长49.4%。负债合计123.02亿元。全年实现营业收入120.93亿元(详见表4-6)。
表4-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 198.55 | 123.02 | 120.93 |
铁路运输业 | 0 | 0 | 0 |
道路运输业 | 123.16 | 70.03 | 100.42 |
水上运输业 | 2.72 | 1.55 | 4.34 |
航空运输业 | 0.05 | 0.01 | |
管道运输业 | 0 | 0 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 35.28 | 27.43 | 1.92 |
装卸搬运和仓储业 | 34.79 | 22.67 | 9.06 |
邮政业 | 2.55 | 1.34 | 5.18 |
注:由于航空运输业负债合计未达百万元,故留空。
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位896个,从业人员13035人,分别比2013年末增长245.9%和22.8%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占24.4%,餐饮业占75.6%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占51.6%,餐饮业占48.4%(详见表4-7)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.2%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占96.4%,港、澳、台商投资企业占1.2%,外商投资企业占2.4%(详见表4-8)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 896 | 13035 |
住宿业 | 219 | 6730 |
旅游饭店 | 91 | 4201 |
一般旅馆 | 121 | 2469 |
民宿服务 | 3 | 8 |
其他住宿业 | 4 | 52 |
餐饮业 | 677 | 6305 |
正餐服务 | 497 | 5332 |
快餐服务 | 60 | 401 |
饮料及冷饮服务 | 19 | 166 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 22 | 78 |
其他餐饮业 | 79 | 328 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计31.56亿元,比2013年末增长30.8%。其中,住宿业企业法人单位资产总计22.56亿元,餐饮业企业法人单位资产总计9.00亿元,分别比2013年末增长16.4%和89.6%。负债合计18.99亿元。全年实现年营业收入17.28亿元(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 31.56 | 18.99 | 17.28 |
住宿业 | 22.56 | 14.60 | 9.87 |
旅游饭店 | 16.23 | 9.80 | 6.33 |
一般旅馆 | 6.22 | 4.76 | 3.49 |
民宿服务 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
其他住宿业 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
餐饮业 | 9.00 | 4.39 | 7.41 |
正餐服务 | 6.28 | 2.70 | 6.22 |
快餐服务 | 0.52 | 0.26 | 0.58 |
饮料及冷饮服务 | 1.62 | 1.20 | 0.21 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
其他餐饮业 | 0.54 | 0.20 | 0.33 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位2265个,从业人员9737人,分别比2013年末增长706.0%和61.2%(详见表4-10)。
表4-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2265 | 9737 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 41 | 2497 |
互联网和相关服务 | 224 | 682 |
软件和信息技术服务业 | 2000 | 6558 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.3%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占94.9%,港、澳、台商投资企业占3.3%,外商投资企业占1.8%(详见表4-11)。
表4-11 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2265 | 9737 |
内资企业 | 2256 | 9243 |
国有企业 | 2 | 14 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 217 | 2033 |
股份有限公司 | 23 | 857 |
私营企业 | 2013 | 6337 |
其他企业 | 1 | 2 |
港、澳、台商投资企业 | 3 | 323 |
外商投资企业 | 6 | 171 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计84.20亿元,比2013年末增长88.2%。负债合计29.80亿元。全年实现营业收入54.61亿元(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 84.20 | 29.80 | 54.61 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 60.28 | 21.93 | 37.19 |
互联网和相关服务 | 1.78 | 0.55 | 0.89 |
软件和信息技术服务业 | 22.14 | 7.32 | 16.52 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位2007个,比2013年末增长113.5%。其中,房地产开发经营企业672个,物业管理企业485个,房地产中介服务企业567个,分别比2013年末增长94.2%、128.8%和125.9%。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为30636人,比2013年末增长28.7%。其中,房地产开发经营企业10543人,物业管理企业14592人,房地产中介服务企业3117人,分别比2013年末增长19.6%、32.1%和46.8%(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2007 | 30636 |
房地产开发经营 | 672 | 10543 |
物业管理 | 485 | 14592 |
房地产中介服务 | 567 | 3117 |
房地产租赁经营 | 252 | 2191 |
其他房地产业 | 31 | 193 |
(二)主要经济指标。
2018年末,房地产业企业法人单位资产总计3676.38亿元,比2013年末增长114.3%。其中,房地产开发经营企业3543.29亿元,比2013年末增长115.2%,房地产中介服务企业37.94 亿元,比2013年末增长266.4%。负债合计2497.60亿元。全年实现营业收入407.02亿元(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 3676.38 | 2497.60 | 407.02 |
房地产开发经营 | 3543.29 | 2432.51 | 386.91 |
物业管理 | 9.49 | 6.18 | 11.02 |
房地产中介服务 | 37.94 | 30.94 | 3.78 |
房地产租赁经营 | 53.76 | 26.99 | 4.08 |
其他房地产业 | 31.91 | 0.98 | 1.23 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位7414个,从业人员73160人,分别比2013年末增长347.4%和99.7%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占9.9%,商务服务业占90.1%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占4.8%,商务服务业占95.2%(详见表4-15)。
表4-15 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 7414 | 73160 | |
租赁业 | 734 | 3504 | |
商务服务业 | 6680 | 69656 | |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业和外商投资企业占0.3%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业和外商投资企业占0.2%(详见表4-16)。
表4-16 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 7414 | 73160 | |
内资企业 | 7393 | 72978 | |
国有企业 | 29 | 2385 | |
集体企业 | 255 | 820 | |
股份合作企业 | 3 | 9 | |
联营企业 | 1 | 41 | |
有限责任公司 | 957 | 19733 | |
股份有限公司 | 76 | 1901 | |
私营企业 | 5781 | 46649 | |
其他企业 | 291 | 1440 | |
港、澳、台商投资企业 | 11 | 42 | |
外商投资企业 | 10 | 140 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计2631.65亿元,比2013年末增长135.0%。其中,租赁业企业法人单位资产总计14.95亿元,商务服务业企业法人单位资产总计2616.70亿元。负债合计1229.18亿元。全年实现营业收入257.62亿元(详见表4-17)。
表4-17 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 2631.65 | 1229.18 | 257.62 |
租赁业 | 14.95 | 6.88 | 10.93 |
商务服务业 | 2616.70 | 1222.30 | 246.69 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。