2024年一季度柳州市主要经济指标数据表
来源:
柳州市统计局  |
发布日期:
2024-05-07 09:52  
指 标 | 单位 | 本月止累计 | 同比增长 |
地区生产总值 | 亿元 | 736.22 | 1.2 |
第一产业 | 亿元 | 24.18 | 3.8 |
第二产业 | 亿元 | 291.29 | 1.5 |
第三产业 | 亿元 | 420.75 | 0.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 5.3 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -45.0 |
房地产投资 | 亿元 | — | -45.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 1.8 |
居民人均可支配收入 | 元 | 10694 | 5.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12953 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 6245 | 8.0 |
居民消费价格总指数(以上年同期=100) | % | 100.2 | 0.2 |
分享本页面至: