2024年柳州市主要经济指标数据表
来源:
柳州市统计局  |
发布日期:
2025-01-27 13:30  
指 标 | 单位 | 本月止累计 | 同比增长 |
地区生产总值 | 亿元 | 2950.67 | 1.5 |
第一产业 | 亿元 | 308.76 | 3.7 |
第二产业 | 亿元 | 1178.66 | 1.6 |
第三产业 | 亿元 | 1463.25 | 1.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 3.2 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -20.0 |
房地产投资 | 亿元 | — | -27.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 1.2 |
居民人均可支配收入 | 元 | 37535 | 4.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 45767 | 3.6 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 21158 | 6.8 |
居民消费价格总指数(以上年同期=100) | % | 100.3 | 0.3 |
分享本页面至: