融安县统计用区划代码
发布日期:
2012-12-24 10:35  
行政区划代码 | 城乡属性 | 城乡分类 | 行政区划名称 | |
450224000000 | 00 | 000 | 融安县 | |
450224100000 | 10 | 000 | 长安镇 | |
450224100003 | 11 | 121 | 和平社区居委会 | |
450224100007 | 12 | 121 | 桔东社区居委会 | |
450224100008 | 12 | 121 | 融江社区居委会 | |
450224100009 | 12 | 121 | 新兴社区居委会 | |
450224100010 | 12 | 121 | 新民社区居委会 | |
450224100201 | 13 | 122 | 大巷村委会 | |
450224100202 | 13 | 122 | 大洲村委会 | |
450224100203 | 13 | 122 | 新安村委会 | |
450224100204 | 13 | 122 | 和寨村委会 | |
450224100205 | 13 | 122 | 大乐村委会 | |
450224100206 | 13 | 122 | 红卫村委会 | |
450224100207 | 13 | 122 | 渔业村委会 | |
450224100208 | 19 | 220 | 塘寨村委会 | |
450224100209 | 19 | 220 | 寻村村委会 | |
450224100210 | 19 | 220 | 江口村委会 | |
450224100211 | 19 | 220 | 祥多村委会 | |
450224100212 | 19 | 220 | 银洞村委会 | |
450224100213 | 19 | 220 | 大坡村委会 | |
450224100214 | 19 | 220 | 太平村委会 | |
450224100215 | 19 | 220 | 竹子村委会 | |
450224100216 | 19 | 220 | 保江村委会 | |
450224100217 | 19 | 220 | 瑶送村委会 | |
450224100218 | 19 | 220 | 珠玉村委会 | |
450224100219 | 13 | 122 | 安宁村委会 | |
450224100220 | 13 | 122 | 木寨村委会 | |
450224100221 | 13 | 122 | 木樟村委会 | |
450224100222 | 13 | 122 | 小洲村委会 | |
450224100223 | 13 | 122 | 河勒村委会 | |
450224100224 | 13 | 122 | 隘面村委会 | |
450224100225 | 19 | 220 | 泗朗村委会 | |
450224101000 | 30 | 000 | 浮石镇 | |
450224101001 | 31 | 121 | 浮石社区居委会 | |
450224101201 | 33 | 122 | 浮石村委会 | |
450224101202 | 39 | 220 | 隘口村委会 | |
450224101203 | 39 | 220 | 起西村委会 | |
450224101204 | 39 | 220 | 木瓜村委会 | |
450224101205 | 39 | 220 | 小律村委会 | |
450224101206 | 33 | 122 | 泉头村委会 | |
450224101207 | 39 | 220 | 东江村委会 | |
450224101208 | 39 | 220 | 六寮村委会 | |
450224101209 | 39 | 220 | 谏村村委会 | |
450224101210 | 39 | 220 | 桥头村委会 | |
450224101211 | 39 | 220 | 鹭鹚州村委会 | |
450224101212 | 33 | 122 | 长龙村委会 | |
450224102000 | 30 | 000 | 泗顶镇 | |
450224102001 | 31 | 121 | 泗顶社区居委会 | |
450224102201 | 39 | 220 | 马田村委会 | |
450224102202 | 39 | 220 | 寿局村委会 | |
450224102203 | 39 | 220 | 上洞村委会 | |
450224102204 | 39 | 220 | 振彩村委会 | |
450224102205 | 39 | 220 | 三坡村委会 | |
450224102206 | 33 | 122 | 泗顶村委会 | |
450224102207 | 39 | 220 | 儒南村委会 | |
450224102208 | 39 | 220 | 吉照村委会 | |
450224102209 | 39 | 220 | 山贝村委会 | |
450224102401 | 39 | 220 | 泗顶矿区管理处社区 | |
450224103000 | 30 | 000 | 板榄镇 | |
450224103001 | 31 | 121 | 板榄社区居委会 | |
450224103201 | 39 | 220 | 麻江村委会 | |
450224103202 | 39 | 220 | 木吉村委会 | |
450224103203 | 39 | 220 | 山尾村委会 | |
450224103204 | 39 | 220 | 官昔村委会 | |
450224103205 | 39 | 220 | 古龙村委会 | |
450224103206 | 39 | 220 | 马步村委会 | |
450224103207 | 39 | 220 | 龙纳村委会 | |
450224103208 | 39 | 220 | 里鸟村委会 | |
450224103209 | 39 | 220 | 东岭村委会 | |
450224103210 | 39 | 220 | 门楼村委会 | |
450224103211 | 39 | 220 | 泗安村委会 | |
450224103212 | 33 | 122 | 四平村委会 | |
450224103213 | 39 | 220 | 拉叭村委会 | |
450224103214 | 39 | 220 | 沙江村委会 | |
450224103215 | 39 | 220 | 拉谢村委会 | |
450224103216 | 39 | 220 | 蒙村村委会 | |
450224103217 | 33 | 122 | 江北村委会 | |
450224104000 | 30 | 000 | 大将镇 | |
450224104001 | 31 | 121 | 大将社区居委会 | |
450224104201 | 39 | 220 | 太江村委会 | |
450224104202 | 39 | 220 | 瓜洞村委会 | |
450224104203 | 39 | 220 | 董安村委会 | |
450224104204 | 39 | 220 | 保安村委会 | |
450224104205 | 39 | 220 | 才妙村委会 | |
450224104206 | 39 | 220 | 雅仕村委会 | |
450224104207 | 39 | 220 | 东潭村委会 | |
450224104208 | 39 | 220 | 板茂村委会 | |
450224104209 | 39 | 220 | 设洞村委会 | |
450224104210 | 39 | 220 | 大华村委会 | |
450224104211 | 39 | 220 | 龙妙村委会 | |
450224104212 | 39 | 220 | 富乐村委会 | |
450224104213 | 39 | 220 | 合理村委会 | |
450224104214 | 39 | 220 | 古云村委会 | |
450224105000 | 30 | 000 | 大良镇 | |
450224105001 | 31 | 121 | 大良社区居委会 | |
450224105201 | 33 | 122 | 大良村委会 | |
450224105202 | 39 | 220 | 湖洞村委会 | |
450224105203 | 39 | 220 | 良北村委会 | |
450224105204 | 39 | 220 | 山口村委会 | |
450224105205 | 39 | 220 | 永安村委会 | |
450224105206 | 39 | 220 | 和南村委会 | |
450224105207 | 39 | 220 | 龙山村委会 | |
450224105208 | 39 | 220 | 古兰村委会 | |
450224105209 | 39 | 220 | 新和村委会 | |
450224105210 | 39 | 220 | 石门村委会 | |
450224105211 | 39 | 220 | 杨柳村委会 | |
450224105212 | 39 | 220 | 新寨村委会 | |
450224200000 | 30 | 000 | 雅瑶乡 | |
450224200201 | 31 | 210 | 雅瑶村委会 | |
450224200202 | 39 | 220 | 大琴村委会 | |
450224200203 | 39 | 220 | 章口村委会 | |
450224200204 | 39 | 220 | 黄金村委会 | |
450224200205 | 39 | 220 | 冠带村委会 | |
450224200206 | 39 | 220 | 车平村委会 | |
450224200207 | 39 | 220 | 苏田村委会 | |
450224200208 | 39 | 220 | 福田村委会 | |
450224201000 | 30 | 000 | 大坡乡 | |
450224201201 | 39 | 220 | 岗伟村委会 | |
450224201202 | 39 | 220 | 同仕村委会 | |
450224201203 | 39 | 220 | 下寨村委会 | |
450224201204 | 39 | 220 | 禄局村委会 | |
450224201205 | 39 | 220 | 福上村委会 | |
450224201206 | 39 | 220 | 福下村委会 | |
450224201207 | 39 | 220 | 星上村委会 | |
450224201208 | 39 | 220 | 星下村委会 | |
450224201209 | 31 | 210 | 治安村委会 | |
450224202000 | 30 | 000 | 东起乡 | |
450224202201 | 31 | 210 | 红日村委会 | |
450224202202 | 39 | 220 | 良村村委会 | |
450224202203 | 39 | 220 | 长丰村委会 | |
450224202204 | 39 | 220 | 安太村委会 | |
450224202205 | 39 | 220 | 崖脚村委会 | |
450224203000 | 30 | 000 | 沙子乡 | |
450224203201 | 39 | 220 | 三睦村委会 | |
450224203202 | 39 | 220 | 红妙村委会 | |
450224203203 | 31 | 210 | 沙子村委会 | |
450224203204 | 39 | 220 | 桐木村委会 | |
450224203205 | 39 | 220 | 古益村委会 | |
450224203206 | 39 | 220 | 麻山村委会 | |
450224204000 | 30 | 000 | 桥板乡 | |
450224204201 | 39 | 220 | 阳山村委会 | |
450224204202 | 39 | 220 | 江边村委会 | |
450224204203 | 39 | 220 | 二村村委会 | |
450224204204 | 39 | 220 | 温塘村委会 | |
450224204205 | 39 | 220 | 古丹村委会 | |
450224204206 | 39 | 220 | 下良村委会 | |
450224204207 | 39 | 220 | 良老村委会 | |
450224204208 | 39 | 220 | 中村村委会 | |
450224204209 | 39 | 220 | 古板村委会 | |
450224204210 | 31 | 210 | 桥板村委会 | |
450224205000 | 30 | 000 | 潭头乡 | |
450224205201 | 39 | 220 | 红岭村委会 | |
450224205202 | 39 | 220 | 培村村委会 | |
450224205203 | 39 | 220 | 龙城村委会 | |
450224205204 | 39 | 220 | 东相村委会 | |
450224205205 | 39 | 220 | 西岸村委会 | |
450224205206 | 39 | 220 | 岭背村委会 | |
450224205207 | 39 | 220 | 何洞村委会 | |
450224205208 | 31 | 210 | 潭头村委会 | |
450224205209 | 39 | 220 | 新林村委会 | |
450224205210 | 39 | 220 | 新桂村委会 | |
450224205211 | 39 | 220 | 大岸村委会 |
分享本页面至: